[20160812 金市策略]
黃金
上日策略
入市價 買/賣 目標 1 目標 2 目標 3 止損 成 績
1358.00 短賣 1353.50 1345.00 1339.00 1360.00 未到價
1367.00 賣出 1359.00 1353.50 1345.00 1369.00 未到價
1332.00 買入 1345.00 1353.00 1357.00 1329.50 未到價
1324.00 買入 1332.00 1345.00 1353.00 1322.00 未到價
累積盈虧 454 美元
單月盈虧 -14 美元
即時策略
入市價 買/賣 目標 1 目標 2 目標 3 止損
1353.00 短賣 1345.00 1339.00 1332.00 1356.00
1367.00 賣出 1359.00 1353.50 1345.00 1369.00
1331.00 買入 1345.00 1353.00 1357.00 1329.50
1324.00 買入 1332.00 1345.00 1353.00 1322.00
黃金小時圖: